会社案内
Company Profile
社内設備紹介

マシニングセンタ

NCフライス盤

ロボドリル

三次元測定機

FARO
日本保有設備
横へタップすると全体を確認できます。
| 設計設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | IronCAD | IRONCAD | 6台 |
| 3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 MEE | 3台 |
| 3D CAD | think3 | ThinkDesign | 2台 |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD | 10台 |
| 2D CAD | BIGVAN | BV CAD | 3台 |
| シーケンスCAD | 進和電機 | Unidraf7 | 3台 |
| 主要設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | Millac-561V(1050×560×520) | 1台 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR(1400×400×660) | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | α-D21MiB5(500×400×330) | 2台 |
| フライス盤 | 武田機械 | TK-VS3N(1000×505×550) | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 | MR-1030 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-915A(615×590×220) | 1台 |
| 平面研磨機 | TOMINAGA | RH-1225(1380×1000×350) | 1台 |
| 万能油圧ベンダー | 岡本工作機械製作所 | GRIND-X PSG52EN(500×200) | 1台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-PlusM574(500×700×400) | 1台 |
| 三次元測定機 | FARO | Quantum E 2.5m | 1台 |
| ワイドエリア 三次元測定機 | キーエンス | WM-3000 | 1台 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1台 |

